<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>minlin space</title>
	<atom:link href="http://mlinspace.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mlinspace.com</link>
	<description>random notes about me and people i care...</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 21:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>搞笑的东东(zt)</title>
		<link>http://mlinspace.com/joke/%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84%e4%b8%9c%e4%b8%9czt/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/joke/%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84%e4%b8%9c%e4%b8%9czt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 21:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[joke]]></category>
		<category><![CDATA[resource]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=807</guid>
		<description><![CDATA[1、男人忽悠女人，叫调戏。女人忽悠男人，叫勾引。男女相互忽悠，叫爱情。 2、穷玩车，富玩表，牛bi加班敲电脑。 3、把寂寞刻在酒瓶子上，喝进膀胱里，尿出来，让寂寞洒满一地! 4、看看日本，用世界1.5％的人口产出了世界90％的毛片那才叫牛B。 5、生活中，每个人都是演员，而装B的人只是其中的佼佼者 6、我学会了喝酒，是想把寂寞和悲伤给淹没，没想到，他们他妈学会了游泳&#8230;. 7、古人说，一寸长一寸强，一寸小一寸巧——我有时候强，有时候巧。 8、无聊就是无人跟你聊天。 9、问：手机最常用的功能是什么? 答：看时间。 问：手机最令人心跳的功能是什么? 答：震动 10、人的桃花运，跟生理周期一样，都是一阵一阵的。 11、精英，精得跟鹰似的。 12、佛说人的生命在呼吸之间，我听闻暗自惭愧，因为我的生命还纠缠在QQ之间。 13、人在江湖飘，谁能不挨刀?江湖风浪高，酒色似钢刀。媚眼横江山，玉臂领**，挨刀就挨刀，风月任我啸。 　　人在江湖飘，一刀狠一刀。刀刀疾如电，不离后脑勺。天涯有芳草，芳草是毒药。杨柳万千条，裤衩剩一条。 14、当哥一个人在仰望天空的时候，哥并不想寻找什么。哥只是寂寞。 15、干柴遇烈火，那叫明骚;湿柴遇小火苗，那才是闷骚 16、叔到用时方恨嫂。 17、药补不如食补，食补不如阴阳互补。 18、所谓“特困户”，其实共有两种——因缺钱而特困、因缺觉而特困。末将不才，两款都是。 19、哥不寂寞,因为有寂寞陪着哥. 20、闷骚——就是有礼貌的Y 21、有小资的头脑，有愤青的上半身，有朋克的下半身，还要有歌特的心灵。——这就是新时代 的四有新人。 22、 有心的无力，有力的无钱，有钱的无情，有情的无缘，有缘的无分，有分的正闹着离婚。 23、再一次祝福那些美女帖里狂发泄的网友们：握紧手中的中华铅笔，一往情深注视笔杆上的字：2B! 24、结婚就是给自由穿件棉衣，活动起来不方便，但会很温暖。 25、哥哥面前一条弯弯的河;妹妹胸前荡起层层的波。 26、眼泪是最霸道的暗器，古龙说：女人的眼泪简直比暗器还可怕，无论多厉害的暗器，你至少还能躲，女人的眼泪却连躲也躲不了。无论多厉害的暗器最多不过在你身上打出几个洞来，女人的眼泪却能将你的心滴碎。 27、女人真奇怪，不该知道的事，她们全知道;该知道的事，她们反而不知道 28、古人讲：三思而后行;现代人讲究：34而后D。 29、感情是场骗局，我顶多算个卧底~ 30、炮轰的脑袋还梳个雷劈的逢。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1、男人忽悠女人，叫调戏。女人忽悠男人，叫勾引。男女相互忽悠，叫爱情。</p>
<p>2、穷玩车，富玩表，牛bi加班敲电脑。</p>
<p>3、把寂寞刻在酒瓶子上，喝进膀胱里，尿出来，让寂寞洒满一地!</p>
<p>4、看看日本，用世界1.5％的人口产出了世界90％的毛片那才叫牛B。</p>
<p>5、生活中，每个人都是演员，而装B的人只是其中的佼佼者</p>
<p>6、我学会了喝酒，是想把寂寞和悲伤给淹没，没想到，他们他妈学会了游泳&#8230;.</p>
<p>7、古人说，一寸长一寸强，一寸小一寸巧——我有时候强，有时候巧。</p>
<p>8、无聊就是无人跟你聊天。</p>
<p>9、问：手机最常用的功能是什么? 答：看时间。<br />
问：手机最令人心跳的功能是什么? 答：震动</p>
<p>10、人的桃花运，跟生理周期一样，都是一阵一阵的。</p>
<p>11、精英，精得跟鹰似的。</p>
<p>12、佛说人的生命在呼吸之间，我听闻暗自惭愧，因为我的生命还纠缠在QQ之间。</p>
<p>13、人在江湖飘，谁能不挨刀?江湖风浪高，酒色似钢刀。媚眼横江山，玉臂领**，挨刀就挨刀，风月任我啸。<br />
　　人在江湖飘，一刀狠一刀。刀刀疾如电，不离后脑勺。天涯有芳草，芳草是毒药。杨柳万千条，裤衩剩一条。</p>
<p>14、当哥一个人在仰望天空的时候，哥并不想寻找什么。哥只是寂寞。</p>
<p>15、干柴遇烈火，那叫明骚;湿柴遇小火苗，那才是闷骚</p>
<p>16、叔到用时方恨嫂。</p>
<p>17、药补不如食补，食补不如阴阳互补。</p>
<p>18、所谓“特困户”，其实共有两种——因缺钱而特困、因缺觉而特困。末将不才，两款都是。</p>
<p>19、哥不寂寞,因为有寂寞陪着哥.</p>
<p>20、闷骚——就是有礼貌的Y</p>
<p>21、有小资的头脑，有愤青的上半身，有朋克的下半身，还要有歌特的心灵。——这就是新时代<br />
的四有新人。</p>
<p>22、 有心的无力，有力的无钱，有钱的无情，有情的无缘，有缘的无分，有分的正闹着离婚。</p>
<p>23、再一次祝福那些美女帖里狂发泄的网友们：握紧手中的中华铅笔，一往情深注视笔杆上的字：2B!</p>
<p>24、结婚就是给自由穿件棉衣，活动起来不方便，但会很温暖。</p>
<p>25、哥哥面前一条弯弯的河;妹妹胸前荡起层层的波。</p>
<p>26、眼泪是最霸道的暗器，古龙说：女人的眼泪简直比暗器还可怕，无论多厉害的暗器，你至少还能躲，女人的眼泪却连躲也躲不了。无论多厉害的暗器最多不过在你身上打出几个洞来，女人的眼泪却能将你的心滴碎。</p>
<p>27、女人真奇怪，不该知道的事，她们全知道;该知道的事，她们反而不知道</p>
<p>28、古人讲：三思而后行;现代人讲究：34而后D。</p>
<p>29、感情是场骗局，我顶多算个卧底~</p>
<p>30、炮轰的脑袋还梳个雷劈的逢。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/joke/%e6%90%9e%e7%ac%91%e7%9a%84%e4%b8%9c%e4%b8%9czt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三国小议</title>
		<link>http://mlinspace.com/business/%e4%b8%89%e5%9b%bd%e5%b0%8f%e8%ae%ae/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/business/%e4%b8%89%e5%9b%bd%e5%b0%8f%e8%ae%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 21:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=801</guid>
		<description><![CDATA[看了几集新编三国演义，觉得不错，对细节的描写很到位，还有些幽默。由此想到其实三国与现实还有不少联系呢。 (1) 刘备是个做老板的料 有诚信，可以信赖。不管别人如何看，刘备本人心善，不是那种对自己人，对朋友背后做小动作之人  实干，不浮夸。他刚出山时，在袁绍十八路诸侯面前，刚于说自己是织席贩履的，也不会编个好听的头衔，或弄个假文凭之类 有大的志向，他名为奉诏讨贼，实为争江山。有把企业做到行业老大之志 不是个打工仔，他创业前跟过袁绍，曹操，刘表，公孙瓒，都无疾而终，无所作为 懂得用人。 （2）诸葛亮是个职业经理人 有本事，感兴趣的是如何辅佐明公，而不是自己去创业。 对雇主要求：有前途，老板要贤明，最好是start up (创业型）， 喜欢做的事情是把一个有活力的小公司从小做到大，刘备正合了他的要求 忠心。。 （3）水镜先生是个风险投资家 不完全是，因他自己不以此赢利， 人脉广，和很多企业及能人交往 能在人材，企业定位等个startup以帮助。 刘备就是在水镜先生那里招聘到徐庶，进而尝到能人的作用，也是在水镜先生处听到了卧龙，进而请出诸葛亮   。。。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>看了几集新编三国演义，觉得不错，对细节的描写很到位，还有些幽默。由此想到其实三国与现实还有不少联系呢。</p>
<p>(1) 刘备是个做老板的料</p>
<ul>
<li>有诚信，可以信赖。不管别人如何看，刘备本人心善，不是那种对自己人，对朋友背后做小动作之人 </li>
<li>实干，不浮夸。他刚出山时，在袁绍十八路诸侯面前，刚于说自己是织席贩履的，也不会编个好听的头衔，或弄个假文凭之类</li>
<li>有大的志向，他名为奉诏讨贼，实为争江山。有把企业做到行业老大之志</li>
<li>不是个打工仔，他创业前跟过袁绍，曹操，刘表，公孙瓒，都无疾而终，无所作为</li>
<li>懂得用人。</li>
</ul>
<p>（2）诸葛亮是个职业经理人</p>
<ul>
<li>有本事，感兴趣的是如何辅佐明公，而不是自己去创业。</li>
<li>对雇主要求：有前途，老板要贤明，最好是start up (创业型）， 喜欢做的事情是把一个有活力的小公司从小做到大，刘备正合了他的要求</li>
<li>忠心。。</li>
</ul>
<p>（3）水镜先生是个风险投资家</p>
<ul>
<li>不完全是，因他自己不以此赢利，</li>
<li>人脉广，和很多企业及能人交往</li>
<li>能在人材，企业定位等个startup以帮助。 刘备就是在水镜先生那里招聘到徐庶，进而尝到能人的作用，也是在水镜先生处听到了卧龙，进而请出诸葛亮</li>
</ul>
<p> </p>
<p>。。。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/business/%e4%b8%89%e5%9b%bd%e5%b0%8f%e8%ae%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kevin built a house &#8211; lego house :-)</title>
		<link>http://mlinspace.com/kevin/kevin-built-a-house-lego-house/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/kevin/kevin-built-a-house-lego-house/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 08:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris]]></category>
		<category><![CDATA[Kevin]]></category>
		<category><![CDATA[lego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[kevin and chris are in shanghai and they are having a good time. they like to go to the playground around and play at the park. they also showed more interests in chinese food than they were previously when they were there and can eat some decent amount. my sister bought kevin a pretty complex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-796" href="http://mlinspace.com/kevin/kevin-built-a-house-lego-house/attachment/p1030472/"></a>kevin and chris are in shanghai and they are having a good time. they like to go to the playground around and play at the park. they also showed more interests in chinese food than they were previously when they were there and can eat some decent amount. my sister bought kevin a pretty complex lego (9+yr) and kevin is really excited. he built the house by himself and it looked pretty good.</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="kevin's lego house" src="http://farm5.static.flickr.com/4081/4825723629_4b7edceb09.jpg" alt="kevin's lego house" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">kevin&#39;s lego house</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="chris with the house" src="http://farm5.static.flickr.com/4121/4826332332_76790bc46a.jpg" alt="chris with the house" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">chris with the house</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="kevin" src="http://farm5.static.flickr.com/4075/4825723799_d8286fd7f3.jpg" alt="kevin" width="500" height="375" /><p class="wp-caption-text">kevin</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/kevin/kevin-built-a-house-lego-house/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>seattle world expo</title>
		<link>http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[seattle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[I am not sure how many people know seattle hosted world expo before, almost 50 years before in 1962. the space needle was built for that event and it has ever since being an icon for seattle, a land mark that made seattleness proud. &#8220;Ten million people did come. Seattle&#8217;s Century 21 Exposition was a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I am not sure how many people know seattle hosted world expo before, almost 50 years before in 1962. the space needle was built for that event and it has ever since being an icon for seattle, a land mark that made seattleness proud.</p>
<p>&#8220;Ten million people did come. Seattle&#8217;s Century 21 Exposition was a golden opportunity to put the Pacific Northwest on display just as jet travel was beginning to shrink America.&#8221;</p>
<p>&#8220;The 1962 Seattle World&#8217;s Fair was more than just a fair. For many who visited the fair site, it was a deeply personal, sometimes even life-changing experience.&#8221;</p>
<p>here are some pics of space needle:</p>
<p><a rel="attachment wp-att-781" href="http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/attachment/sea1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-781" title="sea1" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/sea1.jpg" alt="" width="239" height="450" /></a></p>
<p>Looking down on the Space Needle during the initial construction phase in 1961.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-782" href="http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/attachment/sea2/"><img class="aligncenter size-full wp-image-782" title="sea2" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/sea2.jpg" alt="" width="262" height="447" /></a></p>
<p>Original caption: &#8220;This unusual view of the World&#8217;s Fair Space Needle was shot by Post-Intelligencer photographer John Vallentyne from a Seattle Police helicopter piloted by Patrolman Gordon D. Grosvenor. Thick ring in center is ring girder to hold out-rigger brackets that will support observation platform. Lattice-like sections in foreground are sections of restaurant turntable which will make one revolution an hour. On ground (bottom of picture, right) are monorail beams on which trains will ride.&#8221; Photo taken in 1961.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-783" href="http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/attachment/sea3/"><img class="aligncenter size-full wp-image-783" title="sea3" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/sea3.jpg" alt="" width="348" height="450" /></a></p>
<p>A view of downtown Seattle with the Space Needle and monorail (both under construction) in the foreground and Mt. Rainier looming in the distance. Photo taken January 10, 1962.</p>
<p>this year the expo is in shanghai and i can&#8217;t wait to see it in my hometown&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/thoughts/seattle-world-expo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>photo crisp..</title>
		<link>http://mlinspace.com/photos/pictures-cris/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/photos/pictures-cris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 01:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[photos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[i&#8217;ve seen lots of great pictures. but i enjoy more the photos that i took myself. it feels unique and more fulfilling. you can point to it and say this is my photo.. i&#8217;ve been there one of the premium place for visitors coming to seattle, it is a pictorial place which has a breath-taking view. enjoy [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i&#8217;ve seen lots of great pictures. but i enjoy more the photos that i took myself. it feels unique and more fulfilling. you can point to it and say this is my photo.. i&#8217;ve been there</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-773" href="http://mlinspace.com/photos/pictures-cris/attachment/img_4163/"><img class="aligncenter size-full wp-image-773" title="IMG_4163" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_4163.jpg" alt="" width="700" height="500" /></a>one of the premium place for visitors coming to seattle, it is a pictorial place which has a breath-taking view. enjoy these photos:</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-772" href="http://mlinspace.com/photos/pictures-cris/attachment/img_4160/"><img class="aligncenter size-full wp-image-772" title="IMG_4160" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_4160.jpg" alt="" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/photos/pictures-cris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>23 profit models</title>
		<link>http://mlinspace.com/business/23-profit-models/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/business/23-profit-models/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 06:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[profit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[reading a book The Art of Profitability, by Adrian J. Slywotzky. I am reading the book&#8217;s chinese translation. this book is organized as 23 lessons (stories) among the lecturers Zhao and a rising star steve, each covering one model of profitability. It is a fun book to read. all profit models mentioned are targeting some [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>reading a book The Art of Profitability, by Adrian J. Slywotzky. I am reading the book&#8217;s chinese translation. this book is organized as 23 lessons (stories) among the lecturers Zhao and a rising star steve, each covering one model of profitability. It is a fun book to read.</p>
<p>all profit models mentioned are targeting some area of business focus. for example the Pyramid Profit model talks about covering a broad range of customer needs, the ones at the bottom of the pyramid are the most basic ones that has a very low profit margin, while at the top are high end of the same product, focusing on more luxury need. the bottom supports the top and the top makes the bottom investment really payoff. it is more like creating a culture with your product and forming a generation of followers. such as the babie baby, etc</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/business/23-profit-models/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure music from Percy Faith</title>
		<link>http://mlinspace.com/uncategorized/pure-music-from-percy-faith/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/uncategorized/pure-music-from-percy-faith/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:23:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[You just dont get this kind of music these day. Everytime i listen to his music i feel like i am in a boat in the middle of the ocean and there is nothing else other than the wonderful and pure music&#8230; here are two of my favorites from Percy Faith: Somewhere: A Summer Place:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>You just dont get this kind of music these day. Everytime i listen to his music i feel like i am in a boat in the middle of the ocean and there is nothing else other than the wonderful and pure music&#8230;</p>
<p>here are two of my favorites from Percy Faith:</p>
<p>Somewhere:<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Lsmz6guLYcg&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Lsmz6guLYcg&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
<p>A Summer Place:<br />
<object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ykpbKOnN93w&amp;hl=en_US&amp;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ykpbKOnN93w&amp;hl=en_US&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/uncategorized/pure-music-from-percy-faith/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chris&#8217;s graduation party at SCS</title>
		<link>http://mlinspace.com/chris/graduation/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/chris/graduation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 10:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[this is a picture in chris&#8217;s graduation party at SCS. It has been a wonderful 3+ years at SCS and he loves everyday in the school. Mrs. Feredah is a teacher every kids love and she gaves an emotional talk before the party.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>this is a picture in chris&#8217;s graduation party at SCS. It has been a wonderful 3+ years at SCS and he loves everyday in the school. Mrs. Feredah is a teacher every kids love and she gaves an emotional talk before the party.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-700" href="http://mlinspace.com/chris/graduation/attachment/img_1026/"><img class="alignnone size-full wp-image-700" title="IMG_1026" src="http://mlinspace.com/wp-content/uploads/2010/07/IMG_1026.jpg" alt="" width="700" height="500" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mlinspace.com/chris/graduation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>if only history can tell</title>
		<link>http://mlinspace.com/resource/if-only-history-can-tell/</link>
		<comments>http://mlinspace.com/resource/if-only-history-can-tell/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 03:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[resource]]></category>
		<category><![CDATA[house]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mlinspace.com/?p=673</guid>
